Ku-band


A summary of uplink/downlink center frequencies for the Ku-band payloads on these satellites:

AMC-1, AMC-3, AMC-9

xpdr UP DOWN POL
1 14020 11720 V/H
2 14040 11740 H/V
3 14060 11760 V/H
4 14080 11780 H/V
5 14100 11800 V/H
6 14120 11820 H/V
7 14140 11840 V/H
8 14160 11860 H/V
9 14180 11880 V/H
10 14200 11900 H/V
11 14220 11920 V/H
12 14240 11940 H/V
13 14260 11960 V/H
14 14280 11980 H/V
15 14300 12000 V/H
16 14320 12020 H/V
17 14340 12040 V/H
18 14360 12060 H/V
19 14380 12080 V/H
20 14400 12100 H/V
21 14420 12120 V/H
22 14440 12140 H/V
23 14460 12160 V/H
24 14480 12180 H/V

AMC-2, AMC-4, AMC-6

xpdr UP DOWN POL
1 14020 11720 H/V
2 14040 11740 V/H
3 14060 11760 H/V
4 14080 11780 V/H
5 14100 11800 H/V
6 14120 11820 V/H
7 14140 11840 H/V
8 14160 11860 V/H
9 14180 11880 H/V
10 14200 11900 V/H
11 14220 11920 H/V
12 14240 11940 V/H
13 14260 11960 H/V
14 14280 11980 V/H
15 14300 12000 H/V
16 14320 12020 V/H
17 14340 12040 H/V
18 14360 12060 V/H
19 14380 12080 H/V
20 14400 12100 V/H
21 14420 12120 H/V
22 14440 12140 V/H
23 14460 12160 H/V
24 14480 12180 V/H

AMC-5

xpdr UP DOWN POL
1 14030 11730 H/V
2 14043 11743 V/H
3 14091 11791 H/V
4 14104 11804 V/H
5 14152 11852 H/V
6 14165 11865 V/H
7 14213 11913 H/V
8 14226 11926 V/H
9 14274 11974 H/V
10 14287 11987 V/H
11 14335 12035 H/V
12 14348 12048 V/H
13 14396 12096 H/V
14 14409 12109 V/H
15 14457 12157 H/V
16 14470 12170 V/H